南通大学2017年江苏省内招生计划一览表
体育类提前批
序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 体育教育(师范) | 四 | 体育 | 65 |
2 | 社会体育指导与管理 | 四 | 体育 | 60 |
艺术类提前第2小批
序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 音乐学(师范)(声乐) | 四 | 艺术 | 9 |
2 | 音乐学(师范)(器乐) | 四 | 艺术 | 25 |
3 | 音乐表演(声乐) | 四 | 艺术 | 4 |
4 | 音乐表演(器乐) | 四 | 艺术 | 30 |
5 | 美术学(师范) | 四 | 艺术 | 26 |
6 | 美术学 | 四 | 艺术 | 45 |
7 | 环境设计 | 四 | 艺术 | 25 |
8 | 动画 | 四 | 艺术 | 24 |
9 | 产品设计 | 四 | 艺术 | 23 |
10 | 视觉传达设计 | 四 | 艺术 | 27 |
11 | 服装与服饰设计 | 四 | 艺术 | 28 |
提前本科(农村贫困地区定向招生专项计划)
序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 临床医学 | 五 | 理科 | 10 |
2 | 口腔医学 | 五 | 理科 | 5 |
3 | 自动化 | 四 | 理科 | 5 |
4 | 电气工程及其自动化 | 四 | 理科 | 10 |
5 | 电子信息工程 | 四 | 理科 | 5 |
6 | 通信工程 | 四 | 理科 | 10 |
7 | 机械电子工程 | 四 | 理科 | 5 |
备注:本批次各专业按第一批本科线录取。
提前本科(面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划)
序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 汉语言文学(师范)(为南通市海安县定向培养) | 四 | 文科 | 5 |
3 | 汉语言文学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 四 | 文科 | 7 |
4 | 汉语言文学(师范)(为南通市海门市定向培养) | 四 | 文科 | 12 |
5 | 汉语言文学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 四 | 文科 | 4 |
6 | 汉语言文学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 四 | 文科 | 1 |
7 | 汉语言文学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 四 | 文科 | 6 |
8 | 汉语言文学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 四 | 文科 | 3 |
9 | 汉语言文学(师范)(为镇江市丹阳市定向培养) | 四 | 文科 | 6 |
10 | 小学教育(师范)(为南通市海安县定向培养) | 四 | 文科 | 6 |
11 | 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 四 | 文科 | 8 |
12 | 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 四 | 文科 | 19 |
13 | 小学教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 四 | 文科 | 20 |
14 | 小学教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 四 | 文科 | 15 |
15 | 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 四 | 文科 | 18 |
16 | 学前教育(师范)(为南通市海安县定向培养) | 四 | 文科 | 3 |
17 | 学前教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 四 | 文科 | 15 |
18 | 学前教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 四 | 文科 | 7 |
19 | 学前教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 四 | 文科 | 5 |
20 | 数学与应用数学(师范)(为南通市海安县定向培养) | 四 | 理科 | 5 |
21 | 数学与应用数学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 四 | 理科 | 9 |
22 | 数学与应用数学(师范)(为南通市海门市定向培养) | 四 | 理科 | 12 |
23 | 数学与应用数学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 四 | 理科 | 4 |
24 | 数学与应用数学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) | 四 | 理科 | 1 |
25 | 数学与应用数学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 四 | 理科 | 6 |
26 | 小学教育(师范)(为南通市海安县定向培养) | 四 | 理科 | 8 |
27 | 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 四 | 理科 | 8 |
28 | 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 四 | 理科 | 17 |
29 | 小学教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 四 | 理科 | 10 |
30 | 小学教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 四 | 理科 | 15 |
31 | 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 四 | 理科 | 10 |
32 | 学前教育(师范)(为南通市海安县定向培养) | 四 | 理科 | 5 |
33 | 学前教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 四 | 理科 | 15 |
34 | 学前教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 四 | 理科 | 8 |
35 | 学前教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 四 | 理科 | 5 |
备注:本批次各专业按第二批本科线录取。
第一批本科
序号 | 专 业 名 称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 汉语言文学 | 四 | 文科 | 10 |
2 | 汉语言文学(师范) | 四 | 文科 | 35 |
3 | 秘书学 | 四 | 文科 | 49 |
4 | 新闻学 | 四 | 文科 | 80 |
5 | 汉语国际教育 | 四 | 文科 | 20 |
6 | 历史学(师范) | 四 | 文科 | 16 |
7 | 思想政治教育(师范) | 四 | 文科 | 10 |
8 | 社会工作 | 四 | 文科 | 12 |
9 | 行政管理 | 四 | 文科 | 20 |
10 | 公共事业管理 | 四 | 文科 | 21 |
11 | 国际经济与贸易 | 四 | 文科 | 25 |
12 | 工商管理 | 四 | 文科 | 25 |
13 | 市场营销 | 四 | 文科 | 25 |
14 | 人力资源管理 | 四 | 文科 | 25 |
15 | 会计学 | 四 | 文科 | 25 |
16 | 应用心理学 | 四 | 文科 | 8 |
17 | 英语 | 四 | 文科 | 6 |
18 | 英语(师范) | 四 | 文科 | 25 |
19 | 商务英语 | 四 | 文科 | 12 |
20 | 翻译 | 四 | 文科 | 30 |
21 | 日语 | 四 | 文科 | 18 |
22 | 服装设计与工程 | 四 | 文科 | 20 |
23 | 护理学 | 四 | 文科 | 30 |
24 | 旅游管理 | 四 | 文科 | 40 |
25 | 信息与计算科学 | 四 | 理科 | 10 |
26 | 物理学(师范) | 四 | 理科 | 6 |
27 | 应用统计学 | 四 | 理科 | 14 |
28 | 应用物理学 | 四 | 理科 | 10 |
29 | 光电信息科学与工程 | 四 | 理科 | 32 |
30 | 信息管理与信息系统 | 四 | 理科 | 60 |
31 | 公共事业管理 | 四 | 理科 | 4 |
32 | 国际经济与贸易 | 四 | 理科 | 20 |
33 | 工商管理 | 四 | 理科 | 14 |
34 | 市场营销 | 四 | 理科 | 16 |
35 | 人力资源管理 | 四 | 理科 | 16 |
36 | 会计学 | 四 | 理科 | 20 |
37 | 电子商务 | 四 | 理科 | 30 |
38 | 物流管理 | 四 | 理科 | 31 |
39 | 教育技术学(师范) | 四 | 理科 | 35 |
40 | 应用心理学 | 四 | 理科 | 6 |
41 | 英语 | 四 | 理科 | 4 |
42 | 英语(师范) | 四 | 理科 | 20 |
43 | 翻译 | 四 | 理科 | 20 |
44 | 商务英语 | 四 | 理科 | 12 |
45 | 日语 | 四 | 理科 | 13 |
46 | 化学(师范) | 四 | 理科 | 40 |
47 | 应用化学 | 四 | 理科 | 53 |
48 | 环境工程 | 四 | 理科 | 70 |
49 | 化学工程与工艺 | 四 | 理科 | 62 |
50 | 高分子材料与工程 | 四 | 理科 | 28 |
51 | 生物科学(师范) | 四 | 理科 | 2 |
52 | 生物技术 | 四 | 理科 | 6 |
53 | 生物工程 | 四 | 理科 | 37 |
54 | 海洋技术 | 四 | 理科 | 5 |
55 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 理科 | 105 |
56 | 机械电子工程 | 四 | 理科 | 8 |
57 | 测控技术与仪器 | 四 | 理科 | 44 |
58 | 电子信息工程 | 四 | 理科 | 14 |
59 | 通信工程 | 四 | 理科 | 65 |
60 | 电子信息类(电子科学与技术、集成电路设计与集成系统) | 四 | 理科 | 125 |
61 | 生物医学工程 | 四 | 理科 | 13 |
62 | 自动化 | 四 | 理科 | 20 |
63 | 电气工程及其自动化 | 四 | 理科 | 95 |
64 | 建筑电气与智能化 | 四 | 理科 | 53 |
65 | 计算机科学与技术 | 四 | 理科 | 21 |
66 | 软件工程 | 四 | 理科 | 30 |
67 | 软件工程(嵌入式培养) | 四 | 理科 | 60 |
68 | 计算机科学与技术(与NIIT合作嵌入式培养) | 四 | 理科 | 60 |
69 | 网络工程 | 四 | 理科 | 64 |
70 | 物联网工程 | 四 | 理科 | 30 |
71 | 土木工程 | 四 | 理科 | 55 |
72 | 工程管理 | 四 | 理科 | 65 |
73 | 建筑学 | 五 | 理科 | 45 |
74 | 纺织工程 | 四 | 理科 | 24 |
75 | 非织造材料与工程 | 四 | 理科 | 11 |
76 | 服装设计与工程 | 四 | 理科 | 16 |
77 | 轻化工程 | 四 | 理科 | 50 |
78 | 药学 | 四 | 理科 | 84 |
79 | 药物制剂 | 四 | 理科 | 60 |
80 | 临床医学 | 五 | 理科 | 170 |
81 | 口腔医学 | 五 | 理科 | 37 |
82 | 康复治疗学 | 四 | 理科 | 25 |
83 | 医学影像学 | 五 | 理科 | 30 |
84 | 生物信息学 | 四 | 理科 | 5 |
85 | 预防医学 | 五 | 理科 | 25 |
86 | 医学检验技术 | 四 | 理科 | 56 |
87 | 护理学 | 四 | 理科 | 37 |
88 | 工业设计 | 四 | 理科 | 25 |
89 | 地理科学(师范) | 四 | 理科 | 2 |
90 | 地理信息科学 | 四 | 理科 | 17 |
91 | 自然地理与资源环境 | 四 | 理科 | 35 |
92 | 旅游管理 | 四 | 理科 | 40 |
93 | 环境科学 | 四 | 理科 | 9 |
94 | 交通工程 | 四 | 理科 | 38 |
95 | 交通运输 | 四 | 理科 | 36 |
96 | 交通设备与控制工程 | 四 | 理科 | 90 |
(院校代码:1791)
第一批本科
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 会计学 | 四 | 文科 | 30 |
2 | 会计学 | 四 | 理科 | 30 |
备注:该项目为江苏中美大学生双向交流项目,项目学生需赴美参加至少半年以上的交流,赴美攻读学位毕业的学生将获得中美两所大学分别颁发的学位和中方文凭。项目学生在中方大学学习期间学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取。
(院校代码:1510)
第一批本科
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 临床医学(为南通市通州区定向培养) | 五 | 理科 | 9 |
2 | 临床医学(为南通市启东市定向培养) | 五 | 理科 | 13 |
3 | 临床医学(为南通市如东县定向培养) | 五 | 理科 | 9 |
4 | 临床医学(为南通市海门市定向培养) | 五 | 理科 | 10 |
5 | 临床医学(为盐城市建湖县定向培养) | 五 | 理科 | 8 |
6 | 临床医学(为盐城市盐都区定向培养) | 五 | 理科 | 11 |
7 | 临床医学(为盐城市大丰区定向培养) | 五 | 理科 | 10 |
8 | 预防医学(为常州市溧阳市定向培养) | 五 | 理科 | 5 |
9 | 预防医学(为苏州市吴江区定向培养) | 五 | 理科 | 2 |
10 | 预防医学(为南通市通州区定向培养) | 五 | 理科 | 1 |
11 | 预防医学(为南通市如东县定向培养) | 五 | 理科 | 4 |
12 | 预防医学(为南通市海门市定向培养) | 五 | 理科 | 3 |
13 | 预防医学(为盐城市建湖县定向培养) | 五 | 理科 | 8 |
14 | 预防医学(为盐城市盐都区定向培养) | 五 | 理科 | 1 |
15 | 预防医学(为盐城市大丰区定向培养) | 五 | 理科 | 2 |
16 | 预防医学(为盐城市射阳县定向培养) | 五 | 理科 | 12 |
17 | 预防医学(为盐城市亭湖区定向培养) | 五 | 理科 | 2 |
18 | 预防医学(为盐城市阜宁县定向培养) | 五 | 理科 | 5 |
19 | 预防医学(为盐城市东台市定向培养) | 五 | 理科 | 2 |
(院校代码:1445)
艺术类提前第2小批
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 产品设计(在江苏工程职业技术学院学习,毕业后颁发南通大学文凭) | 四 | 艺术 | 35 |
第二批本科
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 |
1 | 土木工程(在南通职业大学学习,毕业后颁发南通大学文凭) | 四 | 理科 | 35 |
备注:以上各专业实际招生计划、学制及学费标准以《江苏招生考试报》公布为准。