轻化工程专业本科人才培养计划(2013年)
 一、培养目标                      
轻化工程专业培养具有化学、化工、轻工、高分子、纺织、计算机等学科基础理论知识,掌握轻化工程相关染整等行业工业过程的基本原理、工程设计方法等专门知识,具有创新意识和团队精神,有良好的外语应用能力,能适应技术进步和社会需求变化,具备从事工程技术、生产管理、质量控制、研究开发等基本能力的高级工程技术人才。毕业生可到轻化工程相关染整行业的各类企事业单位、研究机构及高等院校等从事管理、教学、科研、工程技术及设计、产品质量控制、商品检验、贸易等工作。          
二、规格要求           
本专业学生应掌握以多种天然资源及化工产品为原材料,通过化学、物理和机械方法加工轻纺产品的基本理论和工艺原理,获得实验、操作技能、工艺设计、产品性能检测分析、生产技术管理和新产品开发研究的基本训练。          
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:          
1.具有本专业所需的数学、物理、化学等自然科学基础、较强的计算机应用能力和外语综合能力;          
2.系统掌握化工单元操作基础理论、工艺原理、专业理论知识和实验技术基本技能,具有对产品进行性能分析、检测和质量控制的能力;          
3.掌握轻纺工程生产机械设备基本原理,具有设备选型、配套、技术改造和生产组织管理的初步能力;          
4.具有有新产品、新工艺、新材料、新技术研究开发的初步能力;          
5.具有生产过程技术经济分析、环境保护和综合利用的基础知识;          
6.具有创新意识和独立获取知识的能力,了解本专业学科前沿和发展趋势。          
三、主干学科           
轻工技术与工程、化学工程与技术、纺织科学与工程          
四、学制和学习年限           
学制为4年,最长修业年限为8年。          
五、学分与学位           
在修业年限内,学生修满本专业教学计划规定的186学分,其中通识课程平台48学分、特设课程平台18学分、学科基础课程平台67学分、专业课程平台53学分,方可申请毕业。符合学位授予要求者,经申请可授予工学学士学位。          
六、专业核心课程           
纤维化学及物理,染料化学,纺织品练漂,纺织品整理,纺织品染色,纺织品印花          
七、学位课程           
高等数学、无机及分析化学、有机化学、物理化学、纤维化学及物理、化工原理、染料化学、纺织品练漂,纺织品整理、纺织品染色、纺织品印花。          
          
(一)通识教育课程平台(48学分)          
| 课程类别              | 课程代码              | 课程名称              | 学分              | 学时分配              | 考试  课程              | 建议修读学期              | 备注              | |||
| 总学时              | 讲授              | 实验              | 实践              | |||||||
|               必修课程(42学分)              | 03              | 形势与政策              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 1-2              |               | 
| 03              | 思想道德修养与法律基础              | 3              | 48              | 36              |               | 12              |               | 2              |               | |
| 03              | 马克思主义基本原理概论              | 3              | 48              | 36              |               | 12              |               | 1              |               | |
| 03              | 中国近现代史纲要              | 2              | 32              | 28              |               | 4              |               | 2              |               | |
| 03              | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论              | 6              | 96              | 54              |               | 3周              | √              | 4              |               | |
| 20              | 体育              | 4              | 144              |               |               | 144              | √              | 1-4              |               | |
| 59              | 军事训练              | 2              | 2周              |               |               |               |               | 1              |               | |
| 20              | 军事理论              | 2              | 36              | 36              |               |               | √              |               | 网络教学              | |
| 07              | 大学英语              | 14              | 240              | 240              |               |               | √              | 1-4              |               | |
| 13              | 大学计算机信息技术基础(Ⅱ)              | 3              | 48              | 38              | 10              |               | √              | 1              |               | |
| 54              | 文献信息检索              | 1              | 24              | 12              |               | 12              |               | 4              |               | |
| 选修课程(6学分)              | 在“公共选修课程目录”中选读。学生必须选修2学分艺术教育类课程。不得选修与本专业学科基础课程和专业课程相同或近似的课程。              | 5              |               | |||||||
         
| 课程类别              | 课程代码              | 课程名称              | 学分              | 学时分配              | 考试课程              | 建议修读学期              | 备注              | |||
| 总学时              | 讲授              | 实验              | 实践              | |||||||
| 必修课程(18学分)              |               | 大学生心理素质教育              | 2              | 32              |               |               |               |               | 1-2              |               | 
|               | 大学生职业辅导              | 2              | 32              |               |               |               |               | 6              |               | |
|               | 廉洁教育概论              | 1              | 24              | 12              |               | 12              |               | 3              |               | |
|               | 新生研讨课              | 1              | 16              | 16              |               |               |               | 1              |               | |
|               | 大学生文化素质教育活动              | 6              |               |               |               |               |               | 1-8              | 课外实施              | |
|               | 大学生综合素质拓展               | 6              |               |               |               |               |               |               | 课外实施               | |
         
| 课程类别              | 课程代码              | 课程名称              | 学分              | 学时分配              | 考试课程              | 建议修读学期              | 备注              | |||
| 总学时              | 讲授              | 实验              | 实践              | |||||||
| 必修课程(63学分)              |               | 工程制图基础              | 3              | 48              | 48              |               |               | √              | 1              |               | 
| 13              | 高级语言程序设计VB              | 4              | 80              | 50              | 30              | (1周)              | √              | 2(3)              |               | |
| 02              | 高等数学B              | 8              | 128              | 128              |               |               | √              | 1-2              |               | |
| 02              | 大学物理B              | 6              | 108              | 108              |               |               | √              | 2-3              |               | |
| 02              | 大学物理实验              | 2              | 48              |               | 48              |               |               | 2-3              |               | |
|               | 电工学基础              | 3              | 48              | 48              |               |               |               | 3              |               | |
|               | 无机及分析化学              | 4              | 64              | 64              |               |               | √              | 3              |               | |
|               | 有机化学              | 4              | 64              | 64              |               |               | √              | 3              |               | |
|               | 无机及分析化学实验              | 2              | 64              |               | 64              |               | √              | 3              |               | |
|               | 有机化学实验              | 1              | 48              |               | 48              |               |               | 4              |               | |
|               | 物理化学              | 4              | 64              | 64              |               |               | √              | 4              |               | |
|               | 物理化学实验              | 1              | 32              |               | 32              |               |               | 4              |               | |
|               | 仪器分析              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 4              |               | |
|               | 计算机绘图              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 2              |               | |
|               | 化工原理              | 2              | 64              | 64              |               |               | √              | 5              |               | |
|               | 化工原理实验              | 1              | 32              |               | 32              |               |               | 5              |               | |
|               | 化工原理课程设计              | 1              | 1周              |               | 6              |               | ||||
| 08              | 染料化学              | 3              | 48              | 48              |               |               | √              | 5              |               | |
| 08              | 助剂化学              | 3              | 48              | 48              |               |               | √              | 5              |               | |
| 08              | 纤维化学及物理              | 3              | 48              | 48              |               |               | √              | 4              |               | |
| 08              | 专业英语              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 5              |               | |
|               | 工程训练A              | 2              | 2周              |               | 2              |               | ||||
| 选修课程(4学分)              | 02              | 线性代数(B)              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 5              |               | 
| 02              | 概率论与数理统计              | 3              | 48              | 48              |               |               |               | 5              |               | |
| 08              | 化工仪表及自动化              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 5              |               | |
| 21              | 色彩学              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 5              |               | |
| 08              | 生物化学              | 3              | 48              | 48              |               |               |               | 5              |               | |
| 08              | 波谱分析              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 5              |               | |
| 08              | 有机合成              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 5              |               | |
| 08              | 物理化学选论              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 5              |               | |
| 04              | 企业管理              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 5              |               | |
| 15              | 纺织概论              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 5              |               | |
|               | 国际结算与融资              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 5              |               | |
|               | 海关报关实务              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 5              |               | |
|               | Photoshop图象处理              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 5              |               | |
(四)专业课程平台(53学分)
| 课程类别              | 课程代码              | 课程名称              | 学分              | 学时分配              | 考试课程              | 建议修读学期              | 备注              | |||||
| 总学时              | 讲授              | 实验              | 实践              | |||||||||
| 必修课程(35学分)              | 15              | 纺织品练漂              | 3              | 48              | 40              |               | 8              | √              | 5              |               | ||
| 15              | 纺织品整理              | 3              | 48              | 40              |               | 8              | √              | 6              |               | |||
| 15              | 纺织品染色              | 4              | 64              | 56              |               | 8              | √              | 6              |               | |||
| 15              | 纺织品印花              | 3              | 48              | 40              |               | 8              | √              | 6              |               | |||
| 15              | 染整工艺设备              | 3              | 48              | 40              |               | 8              | √              | 6              |               | |||
| 15              | 染整工艺与检测实验              | 2              | 72              |               | 72              |               |               | 5-6              |               | |||
| 15              | 纺织品性能检测实验              | 1              | 24              |               | 24              |               |               | 5              |               | |||
| 15              | 染整工业课程设计              | 2              | 2周              |               | 7              |               | ||||||
| 15              | 专业见习              | 1              | 1周              |               | ??              |               | ||||||
| 15              | 生产实习              | 5              | 5周              |               | 5-7              |               | ||||||
| 15              | 毕业论文              | 8              | 16周              |               | 8              |               | ||||||
| 选修课程(18学分)              | 15              | 纺织面料与织物结构              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 6              |               | ||
| 15              | 染整工厂设计              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 7              |               | |||
| 15              | 染整新技术              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 7              |               | |||
| 15              | 计算机辅助测配色              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 6              |               | |||
| 15              | 染整环保工程              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 7              |               | |||
| 15              | 功能整理(双语)               | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 6              |               | |||
| 15              | 纺织品标准与测试              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 7              |               | |||
| 15              | 功能纤维与功能纺织品              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 7              |               | |||
| 15              | 皮革染整              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 6              |               | |||
| 15              | 造纸概论              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 5              |               | |||
| 15              | 精细化学品              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 7              |               | |||
| 15              | 纱线及针织物染整              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 7              |               | |||
| 15              | 成衣染整              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 7              |               | |||
| 15              | 新型纺织材料              | 2              | 32              | 32              |               |               |               |               |               | |||
| 15              | 染整厂节能              | 2              | 32              | 32              |               |               |               |               |               | |||
| 15              | 电子分色制版技术              | 2              | 32              | 32              |               |               |               |               |               | |||
| 15              | 纺织品跟单              | 2              | 32              | 32              |               |               |               |               |               | |||
| 15              | 纺织品进出口贸易实务              | 2              | 32              | 32              |               |               |               |               |               | |||
1、“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”课程中的实践环节3周,根据课程教学目标和要求,结合大学生暑期社会实践进行,全体学生以不同形式参与,分别安排在第1—3学年暑期。该实践环节必须进行考核。          
2、体育成绩包括体育课成绩与国家体质健康测试成绩。本科生修完4学分的体育课程,并参加国家体质健康测试,成绩均为合格者方能申请毕业。          
3、“廉洁教育概论”强调教育性和全程性,强调理论讲授和课外实践活动的有机结合,采用课堂理论讲授、学术讲座和报告、课外专项活动等相结合的形式,一体化设计课程教学内容体系。课程教学活动应覆盖学生学业全程,循序渐进,逐步深入,潜移默化,不断强化课程教育性。“廉洁教育概论”在课程管理上归属政治学院(教学业务单位),教师的组成上,骨干教师以政治学院为主体,其他教师以辅导员为主体,骨干教师负责理论教学,辅导员负责组织教育活动,并进行考核。          
4、工程认识是实践活动课程,目的在于让大学生认识社会、了解工程,是了解社会经济建设和生产生活实际的有效渠道,属于通识教育范畴。该课程目前面向全校部分专业开设,时间为1周,可以分段灵活安排开课时间。          
5、“新生研讨课”是为激发学生专业兴趣和学习动力而设置的课程,主要内容包括专业介绍、学科特色、学科专业发展现状与趋势、专业思想教育等。以讲座形式开设,建议设3~5讲,主讲教师为系主任或专业负责人(须具有高级职称)、教授。在新生入学后的第一学期机动安排。原有的专业入门类课程,可并入新生研讨课,不再重复设置。          
6、“大学生文化素质教育活动”包括学生社团活动,以及各类经学校职能部门审定的课外活动,各学院根据学校相关规定和要求,组织学生参加,经考核合格的,给予学分。考核工作由学院学生工作口负责,教学院长审核。          
7、“大学生综合素质拓展”包括学生参加学科竞赛、校级及以上机构组织的其他各类竞赛、创新训练项目、创业教育项目、职业资格认证等。由各学院根据学科专业特点和人才培养目标要求,选定或规定具体项目和内容,并组织学生参加,经考核合格的给予学分。考核工作由学院教学口负责,教学院长审核。          
8、各专业对学科课程和专业课程模块中的选修(包括方向模块选修)课程的选课规定(什么时候选、先修课程是什么、后续课程是哪些,学分要求是多少,等等作出指导性的文字说明。          
9、各专业对各类学科专业的实践教学环节进行必要的说明,如主要的内容、开设的时间、开设的场所(校内还是校外)、考核方式、特殊要求等等。          
10、各专业其他需要说明的问题。