服装与服饰设计专业人才培养方案(2013年)
一、培养目标                    
本专业培养能从事服装与服饰设计策划和时装研究方向,具有较强的设计创造能力和动手制作能力,具有较强的市场设计意识和市场竞争能力,掌握服装企业、服装市场的基本运作知识,以及把握时尚潮流并进行流行预测的基本方法,能在服装艺术设计领域与应用研究型领域及艺术设计机构从事设计、研究、教学、管理等方面工作的高级专门人才。         
二、规格要求           
本专业学生应能够掌握服装与服饰设计的基本理论、基本专业知识和基本专业技能,能够理解服装与服饰设计的概念和掌握设计方法,通晓从灵感到表现、从绘画到造型的全过程。          
同时,本专业人才培养规格一般还应具备以下要求:          
1.在素质结构方面,要求具有良好的政治素质、思想素质、道德品质,具备法制意识、诚信意识和团体合作意识;在文化素质上要求具有良好的人文学科知识和艺术修养;具有现代意识、人际交往意识;要求身心健康。          
2.在知识结构方面,要求除掌握艺术设计的基本理论、基本知识和专业能力外,同时还应具有一定的外语、计算机及信息技术应用、文献检索、论文写作等方面的工具性知识,以及艺术、历史、心理学等方面的人文社会科学知识。          
毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:         
1.掌握艺术设计创造的专业技能和方法,具有各类服装款式设计、服装结构设计、服饰配件设计以及成衣制作的能力,掌握服装美术知识、服装画、服装色彩、图案设计、手工印染、摄影等一些与服装设计相关的基础知识及操作能力;         
2.具有独立进行艺术设计实践的基本能力,具有服装广告设计、商品展示设计的能力;          
3.了解有关经济、文化、艺术事业的政策和法规,具有服装生产、经营管理以及市场预测的初步能力;          
4.了解国内外艺术设计的发展动态,掌握服装历史、服装美学及社会心理学知识,具有较强的审美能力。         
三、主干学科           
艺术学、设计学、美学、人体工程学、心理学         
四、学制和学习年限           
学制为4年,最长修业年限为8年。         
五、学分与学位           
在修业年限内,学生修满本专业教学计划规定的189学分,其中通识课程平台49学分、特设课程平台18学分、学科基础课程平台46学分、专业课程平台76学分,方可申请毕业。符合学位授予要求者,经申请可授予艺术学学士学位。         
六、专业核心课程           
设计概论、服装设计学、服装配件设计、服装画技法、服装结构设计、中西方服装史          
七、学位课程           
构成基础、服装画技法、服装设计学、服装配件设计、计算机绘画、服装结构设计、服装材料学、服装史、立体结构设计、服装市场营销、服装CAD。          
          
(一)通识教育课程平台(49学分)         
| 课程类别              | 课程代码              | 课程名称              | 学分              | 学时分配              | 考试  课程              | 建议修读学期              | 备注              | |||||
| 总学时              | 讲授              | 实验              | 实践              | |||||||||
| 必修课程(43学分)              |               | 形势与政策              | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 1-2              |               | ||
|               | 思想道德修养与法律基础               | 3              | 48              | 36              |               | 12              |               | 2              |               | |||
|               | 马克思主义基本原理概论               | 3              | 48              | 36              |               | 12              |               | 1              |               | |||
|               | 中国近现代史纲要               | 2              | 32              | 28              |               | 4              |               | 2              |               | |||
|               | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论               | 6              | 96              | 54              |               | 3周               | √               | 4              |               | |||
|               | 体育               | 4              | 144              |               |               | 144              | √               | 1-4              |               | |||
|               | 军事训练               | 2              | 2周               |               | 1              |               | ||||||
|               | 军事理论               | 2              | 36              | 36              |               |               |               |               | 网络教学               | |||
|               | 大学英语               | 14              | 240              | 240              |               |               | √               | 1-4              |               | |||
|               | 大学计算机信息技术基础(Ⅰ)               | 4              | 72              | 48              | 24              |               | √               | 1              |               | |||
|               | 文献信息检索               | 1              | 24              | 12              |               | 12              |               | 3              |               | |||
| 选修课程(6学分)              | 在“公共选修课程目录”中选读。学生必须选修2学分艺术教育类课程。不得选修与本专业学科基础课程和专业课程相同或近似的课程。              | 1-8              |               | |||||||||
| 课程类别              | 课程代码              | 课程名称              | 学分              | 学时分配              | 考试课程              | 建议修读学期              | 备注              | |||
| 总学时              | 讲授              | 实验              | 实践              | |||||||
| 必修课程(18学分)              |               | 大学生心理素质教育               | 2              | 32              |               |               |               |               | 1-2              |               | 
|               | 大学生职业辅导               | 2              | 32              |               |               |               |               | 3、6               |               | |
|               | 廉洁教育概论               | 1              | 24              | 12              |               | 12              |               | 2              |               | |
|               | 新生研讨课               | 1              | 16              | 16              |               |               |               | 1              |               | |
|               | 大学生文化素质教育活动               | 6              |               |               |               |               |               |               | 课外实施               | |
|               | 大学生综合素质拓展               | 6              |               |               |               |               |               |               | 课外实施               | |
(三)学科基础课程平台(46学分)         
| 课程类别              | 课程代码              | 课程名称              | 学分              | 学时分配              | 考试课程              | 建议修读学期              | 备注              | |||
| 总学时              | 讲授              | 实验              | 实践              | |||||||
| 必修课程(42学分)              | 15              | 绘画基础               | 4              | 64              | 20              |               | 44              | √               | 1              |               | 
| 15              | 写生               | 3              | 2+1周               |               | 2-3              |               | ||||
| 15              | 构成基础               | 4              | 64              | 20              |               | 44              |               | 1              |               | |
| 15              | 人物服饰速写               | 2              | 32              | 10              |               | 22              |               | 2              |               | |
| 15              | 服饰图案               | 3              | 48              | 20              |               | 28              |               | 3              |               | |
| 15              | 服装画技法               | 3              | 48              | 20              |               | 28              | √               | 3              |               | |
| 15              | 成衣工艺基础               | 1              | 1周               |               | 3              |               | ||||
| 15              | 服装史               | 3              | 48              | 48              |               |               | √               | 3              |               | |
| 15              | 服装心理学               | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 3              |               | |
| 15              | 计算机绘画(一)               | 3              | 48              | 24              |               | 24              |               | 3              |               | |
| 15              | 计算机绘画(二)               | 3              | 48              | 24              |               | 24              |               | 4              |               | |
| 15              | 计算机绘画上机               | 2              | 2周               |               | 3-4              |               | ||||
| 15              | 专业英语               | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 5              |               | |
| 15              | 服装材料学               | 2              | 32              | 32              |               |               | √               | 5              |               | |
| 15              | 创意时装画               | 3              | 48              | 20              |               | 28              |               | 5              |               | |
| 15              | 服装工效学               | 2              | 32              | 28              | 4              |               | √               | 6              |               | |
| 选修课程(4学分)              | 15              | 设计概论               | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 6              | 4选2               | 
| 15              | 服装生产管理               | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 7              | ||
| 15              | 舞台服装设计               | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 7              | ||
| 15              | 服饰美学               | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 7              | ||
         
| 课程类别              | 课程代码              | 课程名称              | 学分              | 学时分配              | 考试课程              | 建议修读学期              | 备注              | |||
| 总学时              | 讲授              | 实验              | 实践              | |||||||
| 必修课程(66学分)              | 15              | 服装设计学               | 9              | 144              | 48+48+48              |               |               | √               | 4-6              |               | 
| 15              | 服饰配件设计               | 3              | 48              | 32              |               | 16              | √               | 6              |               | |
| 15              | 服装结构设计               | 9              | 144              | 48+48+48              |               |               | √               | 4-6              |               | |
| 15              | 成衣纸样与工艺               | 10              | 160              | 24+24+32              |               | 24+24+32              |               | 4-6              |               | |
| 15              | 生产实习               | 3              | 3周               |               | 4-6              |               | ||||
| 15              | 立体结构设计               | 7              | 112              | 32+24              |               | 32+24              | √               | 5-6              |               | |
| 15              | 服装市场营销               | 2              | 32              | 32              |               |               | √               | 6              |               | |
| 15              | 市场调研               | 1              | 1周               |               | 6              |               | ||||
| 15              | 服装工业制版               | 3              | 48              | 48              |               |               | √               | 7              |               | |
| 15              | 服装CAD               | 4              | 64              | 32              |               | 32              | √               | 7              |               | |
| 15              | 服装CAD上机               | 2              | 2周               |               | 7              |               | ||||
| 15              | 采风               | 2              | 2周               |               | 7              |               | ||||
| 15              | 毕业实习               | 3              | 6周               |               | 8              |               | ||||
| 15              | 毕业设计               | 8              | 16周               |               | 7-8              |               | ||||
| 选修课程(10学分)              | 15              | 时装摄影               | 2              | 32              | 20              |               | 12              |               | 5              | 限选课程一,最低学分要求2              | 
| 15              | 工笔画               | 2              | 32              | 10              |               | 22              |               | 5              | ||
| 15              | 艺术鉴赏               | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 5              | ||
| 15              | 市场调研方法               | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 5              | ||
| 15              | 时尚传媒               | 2              | 32              |               |               |               |               | 6              | 限选课程二,最低学分要求4              | |
| 15              | 蓝印花布技艺               | 2              | 32              | 10              |               | 22              |               | 6              | ||
| 15              | 面料再创造               | 2              | 32              | 10              |               | 22              |               | 6              | ||
| 15              | 服装展示技术               | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 6              | ||
| 15              | 家用纺织品设计               | 2              | 32              | 10              |               | 22              |               | 6              | ||
| 15              | 形象设计               | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 6              | ||
| 15              | 外贸实务               | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 7              | 限选课程二,最低学分要求4              | |
| 15              | 针织样板与工艺               | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 7              | ||
| 15              | 纤维艺术设计               | 2              | 32              | 10              |               | 22              |               | 7              | ||
| 15              | 服装设计管理               | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 7              | ||
| 15              | 礼仪               | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 7              | ||
| 15              | 品牌服装设计与运作               | 2              | 32              | 32              |               |               |               | 7              | ||
| 15              | 服装技术训练               | 2              | 32              |               |               |               |               | 7              | ||
| 15              | 创业创新训练               | 2              | 32              |               |               |               |               | 7              | ||
          
1、“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”课程中的实践环节3周,根据课程教学目标和要求,结合大学生暑期社会实践进行,全体学生以不同形式参与,分别安排在第1—3学年暑期。该实践环节必须进行考核。          
2、体育成绩包括体育课成绩与国家体质健康测试成绩。本科生修完4学分的体育课程,并参加国家体质健康测试,成绩均为合格者方能申请毕业。          
3、“廉洁教育概论”强调教育性和全程性,强调理论讲授和课外实践活动的有机结合,采用课堂理论讲授、学术讲座和报告、课外专项活动等相结合的形式,一体化设计课程教学内容体系。课程教学活动应覆盖学生学业全程,循序渐进,逐步深入,潜移默化,不断强化课程教育性。“廉洁教育概论”在课程管理上归属政治学院(教学业务单位),教师的组成上,骨干教师以政治学院为主体,其他教师以辅导员为主体,骨干教师负责理论教学,辅导员负责组织教育活动,并进行考核。          
4、工程认识是实践活动课程,目的在于让大学生认识社会、了解工程,是了解社会经济建设和生产生活实际的有效渠道,属于通识教育范畴。该课程目前面向全校部分专业开设,时间为1周,可以分段灵活安排开课时间。          
5、“新生研讨课”是为激发学生专业兴趣和学习动力而设置的课程,主要内容包括专业介绍、学科特色、学科专业发展现状与趋势、专业思想教育等。以讲座形式开设,建议设3~5讲,主讲教师为系主任或专业负责人(须具有高级职称)、教授。在新生入学后的第一学期机动安排。原有的专业入门类课程,可并入新生研讨课,不再重复设置。          
6、“大学生文化素质教育活动”包括学生社团活动,以及各类经学校职能部门审定的课外活动,各学院根据学校相关规定和要求,组织学生参加,经考核合格的,给予学分。考核工作由学院学生工作口负责,教学院长审核。          
7、“大学生综合素质拓展”包括学生参加学科竞赛、校级及以上机构组织的其他各类竞赛、创新训练项目、创业教育项目、职业资格认证等。由各学院根据学科专业特点和人才培养目标要求,选定或规定具体项目和内容,并组织学生参加,经考核合格的给予学分。考核工作由学院教学口负责,教学院长审核。          
8、各专业对学科课程和专业课程模块中的选修(包括方向模块选修)课程的选课规定(什么时候选、先修课程是什么、后续课程是哪些,学分要求是多少,等等作出指导性的文字说明。          
9、各专业对各类学科专业的实践教学环节进行必要的说明,如主要的内容、开设的时间、开设的场所(校内还是校外)、考核方式、特殊要求等等。          
10、各专业其他需要说明的问题。